| Records by time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dysderidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Dysdera ninnii Canestrini, 1868 | 1× | 1× | |||
| Czech name | šestiočka stepní |
|---|---|
| Records | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Last record | 2018 , Tomáš Krejčí |
| Description | Vzhledem ke změnám v taoxonomii byly všichni jedinci tohoto druhu přeřazeny k druhu Dysdera moravica Řezáč, 2014. |
| Phytogeographic area | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Humidity | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Altitude | 400-400 |
| Dysdera ninnii Canestrini, 1868 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Zemní past | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |
| Dysdera ninnii Canestrini, 1868 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Neurčeno | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |