Records by time | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sclerosomatidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Gyas titanus (Simon, 1879) | 1× | 1× |
Czech name | sekáč titánský |
---|---|
Records | 5 nálezů, 5 kvadrátů |
Last record | 2025 , Ondřej Konvička |
Phytogeographic area | - |
Původnost stanovišť | - |
Humidity | - |
Stratum | - |
Osvětlení stanovišť | - |
Hojnost výskytu |
|
Altitude | 450-750 |
Gyas titanus (Simon, 1879) | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Fotografie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |
Gyas titanus (Simon, 1879) | Males | Females | Juveniles | Records |
---|---|---|---|---|
Kamenité břehy potoků | 0 | 1 | 0 | 1 |
Males | Females | Juveniles | Records |