| Genus | Species | Description | First record | Squares | Threat level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Chernetidae (3x) | ||||||
| Allochernes (3x) | Allochernes solarii | Simon, 1898 | 0 | |||
| Czech name | aloštírek Solariho | 
|---|---|
| Records | 0 nálezů, 0 kvadrátů | 
| First record | 
							2021, Tomáš Krejčí,  | 
	
| Phytogeographic area | - | 
| Původnost stanovišť | - | 
| Humidity | - | 
| Stratum | - | 
| Osvětlení stanovišť | - | 
| Hojnost výskytu | 
  |