| Rod | Druh | Popis | První nález | Čtverce | Stupeň ohrožení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeleď Chernetidae (3x) | ||||||
| Allochernes (3x) | Allochernes solarii | Simon, 1898 | 0 | |||
| České jméno | aloštírek Solariho | 
|---|---|
| Nálezy | 0 nálezů, 0 kvadrátů | 
| První nález | 
							2021, Tomáš Krejčí,  | 
	
| Fytogeografická oblast | - | 
| Původnost stanovišť | - | 
| Vlhkost stanovišť | - | 
| Stratum | - | 
| Osvětlení stanovišť | - | 
| Hojnost výskytu | 
  |