| Rod | Druh | Popis | První nález | Čtverce | Stupeň ohrožení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeleď Phalangiidae (3x) | ||||||
| Amilenus (3x) | Amilenus aurantiacus | Simon, 1881 | 0 | |||
| České jméno | sekáč oranžový |
|---|---|
| Nálezy | 0 nálezů, 0 kvadrátů |
| První nález |
2013, Ivo Těťál, |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|