| Records by time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oonopidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | 1× | 1× | |||
| Czech name | vzokan Thalerův |
|---|---|
| Records | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Last record | 2022 , Ondřej Machač |
| Phytogeographic area | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Humidity | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Altitude | 300-300 |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Individuální sběr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Zahradnicky utvářené zahrady a parky | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |