| Nálezy podle období | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oonopidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | 1× | 1× | |||
| České jméno | vzokan Thalerův |
|---|---|
| Nálezy | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Poslední nález | 2022 , Ondřej Machač |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Nadm. výška | 300-300 |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Individuální sběr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
| Cortestina thaleri Knoflach, 2009 | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Zahradnicky utvářené zahrady a parky | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |