| Rod | Druh | Popis | První nález | Čtverce | Stupeň ohrožení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeleď Sclerosomatidae (3x) | ||||||
| Leiobunum (3x) | Leiobunum tisciae | (Avram, 1968) | 0 | |||
| Nálezy | 0 nálezů, 0 kvadrátů | 
|---|---|
| Fytogeografická oblast | - | 
| Původnost stanovišť | - | 
| Vlhkost stanovišť | - | 
| Stratum | - | 
| Osvětlení stanovišť | - | 
| Hojnost výskytu | 
  |