| Rod | Druh | Popis | První nález | Čtverce | Stupeň ohrožení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeleď Hubardiidae (2x) | ||||||
| Stenochrus (2x) | Stenochrus portoricensis | (Chamberlin, 1922) | 0 | |||
| Nálezy | 0 nálezů, 0 kvadrátů | 
|---|---|
| Fytogeografická oblast | - | 
| Původnost stanovišť | - | 
| Vlhkost stanovišť | - | 
| Stratum | - | 
| Osvětlení stanovišť | - | 
| Hojnost výskytu | 
 |