| Records by time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 Neznámý stav | 1× | 1× | |||
| Czech name | pavučenka podzimní |
|---|---|
| Threat level | Neznámý stav |
| Records | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Last record | 2020 , Jan Dolanský |
| Phytogeographic area | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Humidity | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Altitude | 450-450 |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 NA | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Zemní past | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 NA | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Suché louky | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |