| Nálezy podle období | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 Neznámý stav | 1× | 1× | |||
| České jméno | pavučenka podzimní |
|---|---|
| Stupeň ohrožení | Neznámý stav |
| Nálezy | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Poslední nález | 2020 , Jan Dolanský |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Nadm. výška | 450-450 |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 NA | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Zemní past | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
| Erigone autumnalis Emerton, 1882 NA | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Suché louky | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |