| Records by time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | 4× | 4× | |||
| Czech name | plachetnatka malinká |
|---|---|
| Records | 4 nálezů, 2 kvadrátů |
| Last record | 2021 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský |
| Phytogeographic area | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Humidity | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Altitude | 200-300 |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Zemní past | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Males | Females | Juveniles | Records |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | Males | Females | Juveniles | Records |
|---|---|---|---|---|
| Neurčeno | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Suché louky | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Males | Females | Juveniles | Records |