| Nálezy podle období | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | 4× | 4× | |||
| České jméno | plachetnatka malinká |
|---|---|
| Nálezy | 4 nálezů, 2 kvadrátů |
| Poslední nález | 2021 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Nadm. výška | 200-300 |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Zemní past | 13 | 4 | 0 | 4 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
| Centromerus piccolo Weiss, 1996 | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Neurčeno | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Suché louky | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |