| Nálezy podle období | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
| Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) Nevhodné pro hodnocení | 1× | 1× | |||
| České jméno | pokoutník zední |
|---|---|
| Stupeň ohrožení | Nevhodné pro hodnocení |
| Nálezy | 1 nálezů, 1 kvadrátů |
| Poslední nález | 2015 , Vladimír Hula |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|
| Nadm. výška | 500-500 |
| Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) NA | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Individuální sběr | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
| Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) NA | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Interiéry budov | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |