Kvadráty: 6573
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Not endangered
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Almost threatened
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Not endangered
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered
Clubiona saxatilis Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Strongly endangered
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Almost threatened
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Not endangered
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Not endangered
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Not endangered
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Almost threatened
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Not endangered
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Not endangered
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Almost threatened
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Not endangered
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Not endangered
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Not endangered
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Not endangered

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 1 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 1 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Porosty borůvekMalesFemalesJuvenilesRecords
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 4 1 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
PastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 3 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 2 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 3 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíMalesFemalesJuvenilesRecords
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords