Kvadráty: 7057
  Records by time  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožené druhy 3× 3×
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dolomedidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožené druhy 1× 1×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Zranitelné druhy 1× 1×
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožené druhy 2× 2×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ceratinella wideri Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Ohrožené druhy 1× 1×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Zranitelné druhy 1× 1×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Zranitelné druhy 1× 1×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Zranitelné druhy 1× 1×
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Zranitelné druhy 1× 1×
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožené druhy 3× 3×
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Nejméně dotčené druhy 2× 2×

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (120 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 2 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 3 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 4 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 4 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 3 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (120 used records)
RašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 3 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 3 0 2
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 2 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 8 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 12 0 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 2
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 6 5 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Porosty borůvekMalesFemalesJuvenilesRecords
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 2 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords