| Rod | Druh | Popis | První nález | Čtverce | Stupeň ohrožení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čeleď Linyphiidae (2x) | ||||||
| Troglohyphantes (2x) | Troglohyphantes gregori | (Miller, 1947) | 0 | |||
| České jméno | plachetnatka Gregorova |
|---|---|
| Nálezy | 0 nálezů, 0 kvadrátů |
| Fytogeografická oblast | - |
| Původnost stanovišť | - |
| Vlhkost stanovišť | - |
| Stratum | - |
| Osvětlení stanovišť | - |
| Hojnost výskytu |
|


