| Neurčeno | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		40 | 
		31 | 
		0 | 
		74 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		9 | 
		37 | 
		0 | 
		49 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		2 | 
		18 | 
		28 | 
		25 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		15 | 
		0 | 
		9 | 
	
		
		| Entelecara obscura Miller, 1971 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Rašeliniště | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		9 | 
		17 | 
		0 | 
		19 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Lužní lesy nížin | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		10 | 
		11 | 
		0 | 
		14 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		22 | 
		3 | 
		0 | 
		6 | 
	
			| Mokré louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		6 | 
		7 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		8 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		9 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Močály | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		2 | 
		13 | 
		0 | 
		11 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		2 | 
		7 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Xerotermní travinobylinná společenstva | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		3 | 
		8 | 
		0 | 
		8 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Výsadby jehličnanů | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		5 | 
		8 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		3 | 
		8 | 
		0 | 
		6 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Suché louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		6 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		7 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Lesní okraje | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		3 | 
		7 | 
		0 | 
		6 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché křoviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		6 | 
		8 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		5 | 
		4 | 
		0 | 
		6 | 
	
			| Úhory | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		9 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Ovocné sady s luční vegetací | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		2 | 
		5 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Břehy tekoucích vod | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Ostřicové porosty stojatých vod | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		2 | 
		13 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Bylinné porosty břehů | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Výsadby listnáčů | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		18 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Pastviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		7 | 
		7 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Kamenolomy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Suché doubravy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Mezofilní louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Luční ostřicové mokřady | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		5 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suťové a roklinové lesy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Mokřadní olšiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Ruderály | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Porosty borůvek | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Lesy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Bučiny nižších poloh | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Louky a pastviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
	
			| Písčiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Kamenité suti nižších poloh | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Haldy a výsypky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
	
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Horské bučiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Vlhké doubravy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Dubohabřiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Zahradnicky utvářené zahrady a parky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		9 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Paseky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Horské smrčiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Interiéry budov | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Přirozené lesy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Lesní cesta | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Stinné skály nižších poloh | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Stojaté a pomalu tekoucí vody | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Lesostepní doubravy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Travnaté stepi | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Mokřady | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Reliktní bory na skalách | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Horské biotopy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Slaniska | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Vlhké lesní lemy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara erythropus (Westring, 1851) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Rašelinné bory | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché lesní lemy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara acuminata (Wider, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| alpínské trávníky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 |