Kvadráty: 5360
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožené druhy 1× 1× 2×
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 8× 8× 17×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 6× 6×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 20× 20×
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 1× 6× 1× 8×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Ohrožené druhy 1× 1×
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 8× 1× 9×
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 6× 7×
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Zranitelné druhy 1× 1×
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 7× 7×
Parazygiella montana Parazygiella montana (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 1× 3×
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Clubiona alpicola Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Clubiona kulczynskii Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Zranitelné druhy 1× 1×
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 12× 14×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Nejméně dotčené druhy 1× 5× 6×
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Zranitelné druhy 1× 1×
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Zranitelné druhy 1× 1×
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 2× 5×
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Nejméně dotčené druhy 1× 6× 7×
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Zranitelné druhy 1× 1×
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Zranitelné druhy 3× 3×
Centromerita concinna Centromerita concinna (Thorell, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Nejméně dotčené druhy 4× 1× 5×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Cinetata gradata Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožené druhy 2× 2×
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 6× 6×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožené druhy 3× 3×
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Nejméně dotčené druhy 1× 6× 7×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 14× 14×
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Zranitelné druhy 2× 2×
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Metopobactrus prominulus Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Zranitelné druhy 1× 1× 2×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Nejméně dotčené druhy 13× 13×
Mughiphantes pulcher Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Oreonetides vaginatus Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Ohrožené druhy 1× 1×
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožené druhy 1× 1× 2×
Stemonyphantes conspersus Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Regionálně nezvěstné druhy 1× 1×
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Nejméně dotčené druhy 2× 2× 4×
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožené druhy 6× 6×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Acantholycosa norvegica sudetica Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Ohrožené druhy 1× 1×
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Alopecosa pinetorum Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Ohrožené druhy 2× 2×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 9× 1× 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 5× 3× 10×
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Ohrožené druhy 1× 1× 2×
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Zranitelné druhy 2× 2×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 12× 12×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 7× 8×
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 8× 5× 13×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 7× 9× 17×
Pardosa saltuaria Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožené druhy 10× 2× 12×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 8× 8×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožené druhy 8× 8×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 1× 7× 4× 12×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Nejméně dotčené druhy 1× 4× 2× 7×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Mitopus morio Mitopus morio (Fabricius, 1799) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Nejméně dotčené druhy 1× 4× 5×
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Attulus rupicola Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 6× 7×
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožené druhy 1× 1× 2×
Heliophanus camtschadalicus Heliophanus camtschadalicus Kulczyński, 1885 Zranitelné druhy 2× 2×
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Zranitelné druhy 1× 1× 2×
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 4× 5×
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 6× 6×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 5× 6×
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Nejméně dotčené druhy 1× 9× 10×
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Nejméně dotčené druhy 1× 5× 6×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 4× 5×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 1× 1×

Fotografie

Arctosa alpigena lamperti

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (646 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 88 5 0 15
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 18 1 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 0 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 27 21 0 12
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 12 9 0 5
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 1 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 6 0 3
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 7 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 3
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 1 0 0 1
Centromerita concinna (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 4 0 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 17 7 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 3 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 11 0 6
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 5 4 0 2
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) 25 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 106 26 0 7
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 27 5 0 7
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 0 2 1 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 23 2 0 2
