Kvadráty: 6268
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Zranitelné druhy 1× 1×
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Zranitelné druhy 2× 2×
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 2× 3×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Porrhomma microcavense Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Zranitelné druhy 1× 1×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 3× 3× 6×
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3× 6×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 3× 7× 10×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 3× 6× 9×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Zranitelné druhy 1× 1×
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Leiobunum rotundum Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 3× 5× 8×
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Zranitelné druhy 1× 1×
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Zranitelné druhy 3× 3×
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 3× 3×

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (274 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 0 0 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 5
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 4
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 3
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 3
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 0 0 6
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 0 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 23 0 0 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 4 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 58 0 0 10
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 12 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 31 0 0 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 4
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 6
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 4 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 8 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 2 5 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 5 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (274 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 5 0 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 21 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 54 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 12 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 31 0 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 5 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) 2 5 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 4 0 0 3
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 4 0 0 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
