| Neurčeno | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		8 | 
	
		
		| Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		15 | 
	
			| Lesostepní doubravy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		7 | 
		2 | 
		1 | 
		8 | 
	
			| Suché louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		3 | 
		10 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Lesní okraje | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 | 
		12 | 
		5 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Skalní stepi na vápenci | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 | 
		0 | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
	
			| Suťové a roklinové lesy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché doubravy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Porosty borůvek | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Acidofilní bory | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Kamenité suti nižších poloh | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Ovocné sady s luční vegetací | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Theonina cornix (Simon, 1881) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 |