| Neurčeno | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		85 | 
		22 | 
		2 | 
		43 | 
	
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		12 | 
		22 | 
		7 | 
		9 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		29 | 
		28 | 
		6 | 
		75 | 
	
		
		| Thanatus sabulosus (Menge, 1875) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		10 | 
		17 | 
		3 | 
		26 | 
	
			| Skalní stepi na vápenci | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		15 | 
		2 | 
		1 | 
		12 | 
	
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		42 | 
		8 | 
		7 | 
		29 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		16 | 
		4 | 
		1 | 
		18 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		37 | 
		6 | 
		0 | 
		11 | 
	
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		37 | 
		20 | 
		1 | 
		13 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		19 | 
		21 | 
		1 | 
		26 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Porosty borůvek | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		7 | 
		1 | 
		0 | 
		7 | 
	
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		18 | 
		3 | 
		0 | 
		14 | 
	
		
		| Thanatus pictus L. Koch, 1881 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Xerotermní travinobylinná společenstva | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		22 | 
		9 | 
		6 | 
		10 | 
	
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		13 | 
		7 | 
		0 | 
		8 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Mokré louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		15 | 
		14 | 
		5 | 
		18 | 
	
			| Lesostepní doubravy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		8 | 
		7 | 
		0 | 
		8 | 
	
		
		| Thanatus sabulosus (Menge, 1875) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Močály | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		2 | 
		6 | 
		5 | 
		8 | 
	
			| Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		8 | 
		2 | 
		3 | 
		7 | 
	
			| Kamenolomy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		13 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Rašeliniště | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		1 | 
		6 | 
		0 | 
		5 | 
	
			| Pastviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Paseky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		6 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Luční ostřicové mokřady | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		6 | 
	
			| Louky a pastviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
	
			| Ostřicové porosty stojatých vod | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		5 | 
	
			| Travnaté stepi | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Mezofilní louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Lesní okraje | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Ovocné sady s luční vegetací | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché doubravy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		2 | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
	
		
		| Thanatus sabulosus (Menge, 1875) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Vřesoviště nižších poloh | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		3 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Úhory | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Reliktní bory na skalách | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus sabulosus (Menge, 1875) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché křoviny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Bylinné porosty břehů | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Haldy a výsypky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		2 | 
	
			| Výsadby jehličnanů | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus sabulosus (Menge, 1875) | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Louky | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Písčiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		2 | 
		2 | 
		2 | 
	
			| Suché lesní lemy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Jeskyně | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus arenarius L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Skalní a suťové biotopy | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Skalní stepi na jiných horninách | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Slaniska | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Stepi, vřesoviště, písčiny | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus formicinus (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Stinné skály nižších poloh | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy | 
		
		| Thanatus atratus Simon, 1875 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 |