Kvadráty: 5953
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Not endangered
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Not endangered
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Not endangered
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Not endangered
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Not endangered
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Not endangered
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Not endangered
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Not endangered
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Not endangered
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Not endangered
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Not endangered
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Not endangered
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Not endangered
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Almost threatened
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Almost threatened
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Not endangered
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Not endangered
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Not endangered
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Not endangered
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Not endangered
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Not endangered
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Not endangered
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Not endangered
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Not endangered
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Not endangered
Micaria dives Micaria dives (Lucas, 1846) Strongly endangered
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Not endangered
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Not endangered
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Not endangered
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Not endangered
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Not endangered
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Not endangered
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Not endangered
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Not endangered
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Not endangered
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Not endangered
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Not endangered
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Not endangered
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Not endangered
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Not endangered
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Not endangered
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Not endangered
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Not endangered
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Not endangered
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Not endangered
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Not endangered
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Not endangered
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Not endangered
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Not endangered
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Not endangered
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Not endangered
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Not endangered
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Not endangered
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Not endangered
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Not endangered
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Not endangered
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Not endangered
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Not endangered
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Not endangered
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Not endangered
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Not endangered
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Endangered
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Not endangered
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Not endangered
Silometopus reussi Silometopus reussi (Thorell, 1871) Not endangered
Syedra gracilis Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Not endangered
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Not endangered
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Not endangered
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Not endangered
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Not endangered
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Not endangered
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Not endangered
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Not endangered
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Almost threatened
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Not endangered
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Not endangered
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Not endangered
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Not endangered
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Not endangered
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Not endangered
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Not endangered
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Not endangered
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Not endangered
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Not endangered
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Not endangered
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Not endangered
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Not endangered
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Not endangered
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Not endangered
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Not endangered
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Not endangered
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Not endangered
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Not endangered
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Not endangered
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Not endangered
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Not endangered
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Not endangered
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Not endangered
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Not endangered
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Not endangered
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Not endangered
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Not endangered
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Not endangered
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Not endangered
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Not endangered
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Not endangered
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Almost threatened
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Not endangered
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Not endangered
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Not endangered
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Not endangered
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Not endangered
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Not endangered
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 13× 14×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Not endangered
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Not endangered
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Not endangered
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Not endangered
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Not endangered
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Almost threatened
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Not endangered
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Not endangered
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Not endangered
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Not endangered

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (371 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 5 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 9 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 4 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 11 12 14 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 44 51 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 32 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 9 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 2
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 2 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
NeurčenoMalesFemalesJuvenilesRecords
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 5
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 6 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Silometopus reussi (Thorell, 1871) 3 3 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 3 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 2 0 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 24 3 1 13
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 17 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 8 3 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 4 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 6 5 0 4
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 18 18 0 4
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 2 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 1 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
