Kvadráty: 7053
  Records by time  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 8× 1× 9×
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 3× 2× 5×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Nejméně dotčené druhy 10× 2× 12×
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Nejméně dotčené druhy 1× 3× 4×
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Argyronetidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožené druhy 3× 2× 5×
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Zranitelné druhy 2× 2×
Cicurinidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Nejméně dotčené druhy 8× 2× 10×
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Dolomedidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožené druhy 1× 1×
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Nejméně dotčené druhy 7× 7×
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 4× 1× 5×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Nejméně dotčené druhy 6× 1× 7×
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Nejméně dotčené druhy 6× 1× 7×
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 4× 1× 5×
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Zranitelné druhy 1× 1×
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Nejméně dotčené druhy 4× 2× 6×
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Nejméně dotčené druhy 4× 1× 5×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Zranitelné druhy 1× 1×
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 6× 2× 8×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Zranitelné druhy 1× 1×
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 13× 1× 14×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1× 2×
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 5× 5× 10×
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Nejméně dotčené druhy 6× 6× 12×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 6× 9× 15×
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Zranitelné druhy 1× 1×
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Lasiargus hirsutus Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Zranitelné druhy 1× 1×
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Zranitelné druhy 1× 1×
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Nejméně dotčené druhy 7× 7×
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Zranitelné druhy 1× 1×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Zranitelné druhy 2× 2×
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Nejméně dotčené druhy 3× 9× 12×
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Nejméně dotčené druhy 5× 2× 7×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Zranitelné druhy 1× 1×
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Zranitelné druhy 2× 2×
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Nejméně dotčené druhy 5× 3× 8×
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožené druhy 8× 3× 11×
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 5× 1× 6×
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 8× 3× 11×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Zranitelné druhy 1× 1×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Téměř ohrožené druhy 1× 5× 6×
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Zranitelné druhy 1× 1×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Nejméně dotčené druhy 2× 5× 7×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 4× 5× 9×
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožené druhy 1× 1×
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Zranitelné druhy 2× 2×
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 6× 8× 14×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Nejméně dotčené druhy 5× 6× 11×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 8× 8×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Zranitelné druhy 1× 1×
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Nejméně dotčené druhy 6× 6×
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Nejméně dotčené druhy 7× 1× 8×
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Zranitelné druhy 3× 3×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Nejméně dotčené druhy 4× 9× 13×
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožené druhy 6× 6×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Nejméně dotčené druhy 9× 4× 13×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Nejméně dotčené druhy 4× 3× 7×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Nejméně dotčené druhy 7× 1× 8×
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Zranitelné druhy 1× 1×
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Zranitelné druhy 1× 1×
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožené druhy 4× 4×
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Nevhodné pro hodnocení 1× 1×
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Zranitelné druhy 2× 2×
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 4× 1× 5×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 3× 1× 4×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožené druhy 1× 1×
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožené druhy 2× 1× 3×
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Nejméně dotčené druhy 1× 9× 10×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 6× 9× 15×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Nejméně dotčené druhy 4× 4×
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Nejméně dotčené druhy 5× 1× 6×
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožené druhy 2× 2×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 2× 2×
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Nejméně dotčené druhy 5× 5×
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Nejméně dotčené druhy 1× 1×
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Nejméně dotčené druhy 7× 7×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Nejméně dotčené druhy 8× 8×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Nejméně dotčené druhy 3× 3×
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Zranitelné druhy 1× 1×
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+ ∑
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Nejméně dotčené druhy 2× 1× 3×

Gallery

Synema globosum
Marpissa muscosa

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (684 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 6 0 9
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 15 0 0 12
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 5 0 0 5
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 21 5 0 10
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 5 7 0 7
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 7
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 6
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 8
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 19 4 0 14
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 2 0 10
Erigone atra Blackwall, 1833 23 0 0 11
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 39 3 0 15
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 4
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 1 0 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 7
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 15 23 0 10
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
