| Neurčeno | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		54 | 
		21 | 
		0 | 
		77 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		16 | 
		12 | 
		7 | 
		50 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		74 | 
		121 | 
		17 | 
		130 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		62 | 
		48 | 
		29 | 
		156 | 
	
			| Interiéry budov | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		39 | 
		33 | 
		1 | 
		46 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		29 | 
		84 | 
		41 | 
		69 | 
	
			| Kamenité suti nižších poloh | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		6 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		145 | 
		66 | 
		7 | 
		90 | 
	
			| Suťové a roklinové lesy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		6 | 
		5 | 
		0 | 
		7 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		60 | 
		20 | 
		9 | 
		40 | 
	
			| Stinné skály nižších poloh | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		2 | 
		8 | 
		6 | 
		12 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		17 | 
		13 | 
		1 | 
		18 | 
	
			| Výsadby jehličnanů | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		28 | 
		10 | 
		1 | 
		26 | 
	
			| Vnější stěny budov | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		6 | 
		28 | 
		12 | 
		23 | 
	
			| Lesy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		6 | 
		3 | 
		0 | 
		21 | 
	
			| Bučiny nižších poloh | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		3 | 
		4 | 
		1 | 
		8 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		14 | 
		11 | 
		0 | 
		16 | 
	
			| Břehy tekoucích vod | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		26 | 
		6 | 
		0 | 
		20 | 
	
			| Suché louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		2 | 
		2 | 
		6 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		5 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		11 | 
		15 | 
		0 | 
		12 | 
	
			| Lesy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		5 | 
		1 | 
		5 | 
		8 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		13 | 
		5 | 
		0 | 
		13 | 
	
			| Suché doubravy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		4 | 
		1 | 
		2 | 
		6 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		10 | 
		9 | 
		0 | 
		13 | 
	
			| Lužní lesy nížin | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		6 | 
		2 | 
		0 | 
		7 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		3 | 
		2 | 
		4 | 
		9 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		9 | 
		6 | 
		0 | 
		6 | 
	
			| Lesní okraje | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		21 | 
		37 | 
		13 | 
		13 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Lesy vyšších poloh a strmých svahů | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		13 | 
		6 | 
		0 | 
		15 | 
	
			| Ruderály | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		2 | 
		5 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		6 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		9 | 
		5 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Kamenolomy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		2 | 
		3 | 
		5 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		4 | 
		6 | 
		0 | 
		7 | 
	
			| Horské bučiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		34 | 
		7 | 
		0 | 
		13 | 
	
			| Přirozené lesy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		5 | 
		6 | 
		1 | 
		3 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		8 | 
	
			| Dubohabřiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		18 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		6 | 
		4 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Lesostepní doubravy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		11 | 
		2 | 
		1 | 
		9 | 
	
			| Výsadby listnáčů | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		2 | 
		4 | 
		0 | 
		5 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Ovocné sady s luční vegetací | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Paseky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
	
			| Zahradnicky utvářené zahrady a parky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		3 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
	
			| Širokolisté horské nivy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Skalní a suťové biotopy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria domestica (Clerck, 1757) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		3 | 
		4 | 
		0 | 
		3 | 
	
			| Mezofilní louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Suché křoviny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Xerotermní travinobylinná společenstva | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Horské smrčiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Jeskyně | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		4 | 
	
			| Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Rašelinné bory | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Mokřadní olšiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Bylinné porosty břehů | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Haldy a výsypky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Skály a sutě v horách | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
	
			| Úhory | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Acidofilní bory | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Stojaté a pomalu tekoucí vody | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Skalní stepi na vápenci | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Okraje silnic | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
	
			| Rašeliniště | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Skalní stanoviště | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Kamenité břehy potoků | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Vlhké doubravy | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Slaniska | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Porosty borůvek | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Pastviny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Písčiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Reliktní bory na skalách | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Podmáčené smrčiny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Mokřady | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Mokré louky | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
	
			| Travnaté stepi | Males | Females | Juveniles | Records | 
		
		| Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 |