| Nálezy podle období | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agelenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agelena labyrinthica
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Coelotes terrestris
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 6× | 7× | ||
Histopona torpida
(C. L. Koch, 1837) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Inermocoelotes inermis
(L. Koch, 1855) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Tegenaria domestica
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Tegenaria ferruginea
(Panzer, 1804) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Tegenaria silvestris
L. Koch, 1872 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Amaurobiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Amaurobius fenestralis
(Ström, 1768) Není ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Amaurobius ferox
(Walckenaer, 1830) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Amaurobius jugorum
L. Koch, 1868 Ohrožený |
1× | 1× | |||
Callobius claustrarius
(Hahn, 1833) Není ohrožený |
1× | 9× | 10× | ||
| Anapidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Comaroma simoni
Bertkau, 1889 Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
| Anyphaenidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Anyphaena accentuata
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Araneidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Aculepeira ceropegia
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Araneus diadematus
Clerck, 1757 Není ohrožený |
5× | 4× | 9× | ||
Araneus marmoreus
Clerck, 1757 Není ohrožený |
3× | 1× | 4× | ||
Araneus quadratus
Clerck, 1757 Není ohrožený |
1× | 3× | 3× | 7× | |
Araneus sturmi
(Hahn, 1831) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Araniella cucurbitina
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
3× | 1× | 4× | ||
Cyclosa conica
(Pallas, 1772) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Gibbaranea omoeda
(Thorell, 1870) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Leviellus stroemi
(Thorell, 1870) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Mangora acalypha
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Nuctenea silvicultrix
(C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Nuctenea umbratica
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
Zygiella atrica
(C. L. Koch, 1845) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Cheiracanthiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cheiracanthium erraticum
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
| Cicurinidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cicurina cicur
(Fabricius, 1793) Není ohrožený |
5× | 1× | 6× | ||
| Clubionidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Clubiona alpicola
Kulczyński, 1882 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona caerulescens
L. Koch, 1867 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona comta
C. L. Koch, 1839 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona corticalis
(Walckenaer, 1802) Silně ohrožený |
3× | 3× | |||
Clubiona diversa
O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Clubiona kulczynskii
Lessert, 1905 Ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Clubiona lutescens
Westring, 1851 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Clubiona pallidula
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Clubiona reclusa
O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený |
2× | 8× | 10× | ||
Clubiona stagnatilis
Kulczyński, 1897 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona subsultans
Thorell, 1875 Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona subtilis
L. Koch, 1867 Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Clubiona terrestris
Westring, 1851 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Clubiona trivialis
C. L. Koch, 1843 Není ohrožený |
3× | 3× | |||
| Cybaeidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Cryphoeca silvicola
(C. L. Koch, 1834) Není ohrožený |
6× | 1× | 7× | ||
Cybaeus angustiarum
L. Koch, 1868 Není ohrožený |
3× | 3× | |||
| Dictynidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Dictyna arundinacea
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Dictyna pusilla
Thorell, 1856 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Dysderidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Harpactea hombergi
(Scopoli, 1763) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Harpactea lepida
(C. L. Koch, 1838) Není ohrožený |
3× | 6× | 2× | 11× | |
| Gnaphosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Drassodes lapidosus
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Drassyllus pusillus
(C. L. Koch, 1833) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Gnaphosa montana
(L. Koch, 1866) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Haplodrassus signifer
(C. L. Koch, 1839) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Haplodrassus silvestris
(Blackwall, 1833) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Micaria pulicaria
(Sundevall, 1831) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Micaria silesiaca
L. Koch, 1875 Ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Zelotes clivicola
(L. Koch, 1870) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Zelotes latreillei
(Simon, 1878) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Zelotes petrensis
(C. L. Koch, 1839) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Zelotes subterraneus
(C. L. Koch, 1833) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
| Hahniidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Antistea elegans
(Blackwall, 1841) Téměř ohrožený |
2× | 6× | 1× | 9× | |
Hahnia pusilla
C. L. Koch, 1841 Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Iberina difficilis
(Harm, 1966) Ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
| Ischyropsalididae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Ischyropsalis hellwigi
(Panzer, 1794) |
1× | 1× | |||
| Linyphiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agyneta affinis
(Kulczyński, 1898) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Agyneta cauta
(O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený |
4× | 4× | |||
Agyneta mollis
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Agyneta ramosa
Jackson, 1912 Ohrožený |
9× | 9× | |||
Agyneta rurestris
(C. L. Koch, 1836) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Agyneta saxatilis
(Blackwall, 1844) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Agyneta subtilis
(O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Allomengea scopigera
(Grube, 1859) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Aphileta misera
(O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Araeoncus humilis
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Asthenargus helveticus
Schenkel, 1936 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Bathyphantes approximatus
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Bathyphantes gracilis
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Bathyphantes nigrinus
(Westring, 1851) Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Bathyphantes parvulus
(Westring, 1851) Není ohrožený |
6× | 6× | |||
Bolyphantes alticeps
(Sundevall, 1833) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Bolyphantes luteolus
(Blackwall, 1833) Ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Centromerita bicolor
(Blackwall, 1833) Není ohrožený |
1× | 2× | 1× | 4× | |
Centromerus arcanus
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Centromerus cavernarum
(L. Koch, 1872) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Centromerus levitarsis
(Simon, 1884) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Centromerus pabulator
(O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Centromerus sellarius
(Simon, 1884) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Centromerus sylvaticus
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Ceratinella brevipes
(Westring, 1851) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Ceratinella brevis
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Ceratinella scabrosa
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Cnephalocotes obscurus
(Blackwall, 1834) Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Dicymbium nigrum
(Blackwall, 1834) Není ohrožený |
3× | 4× | 7× | ||
Dicymbium tibiale
(Blackwall, 1836) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Diplocephalus cristatus
(Blackwall, 1833) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Diplocephalus helleri
(L. Koch, 1869) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Diplocephalus latifrons
(O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Diplocephalus picinus
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Diplostyla concolor
(Wider, 1834) Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Dismodicus bifrons
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Drapetisca socialis
(Sundevall, 1833) Není ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Drepanotylus uncatus
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Entelecara acuminata
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Entelecara congenera
(O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Erigone atra
Blackwall, 1833 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Erigone dentipalpis
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
Erigonella hiemalis
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 5× | 6× | ||
Evansia merens
O. Pickard-Cambridge, 1901 Ohrožený |
1× | 1× | |||
Floronia bucculenta
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Gonatium paradoxum
(L. Koch, 1869) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Gonatium rubellum
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Gongylidiellum edentatum
Miller, 1951 Ohrožený |
1× | 1× | |||
Gongylidiellum latebricola
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Gongylidiellum vivum
(O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Gongylidium rufipes
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Helophora insignis
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Hilaira excisa
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Lepthyphantes leprosus
(Ohlert, 1865) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Leptorhoptrum robustum
(Westring, 1851) Není ohrožený |
6× | 6× | |||
Linyphia triangularis
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
3× | 2× | 1× | 6× | |
Lophomma punctatum
(Blackwall, 1841) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Macrargus rufus
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Mansuphantes mansuetus
(Thorell, 1875) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Maro lepidus
Casemir, 1961 Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Maso sundevalli
(Westring, 1851) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Mecopisthes silus
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Metopobactrus prominulus
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Micrargus apertus
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Micrargus georgescuae
Millidge, 1976 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Micrargus herbigradus
(Blackwall, 1854) Není ohrožený |
6× | 1× | 7× | ||
Microlinyphia pusilla
(Sundevall, 1830) Není ohrožený |
3× | 1× | 4× | ||
Microneta viaria
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 6× | 7× | ||
Minyriolus pusillus
(Wider, 1834) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Moebelia penicillata
(Westring, 1851) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Neriene clathrata
(Sundevall, 1830) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Neriene emphana
(Walckenaer, 1841) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
Neriene montana
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Neriene peltata
(Wider, 1834) Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Notioscopus sarcinatus
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený |
2× | 5× | 7× | ||
Obscuriphantes obscurus
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Oedothorax agrestis
(Blackwall, 1853) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Oedothorax fuscus
(Blackwall, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Oedothorax gibbosus
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
2× | 7× | 9× | ||
Oedothorax retusus
(Westring, 1851) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Oreoneta tatrica
(Kulczyński, 1915) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Palliduphantes pallidus
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Panamomops mengei
Simon, 1926 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Pelecopsis elongata
(Wider, 1834) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Pelecopsis radicicola
(L. Koch, 1872) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Peponocranium orbiculatum
(O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Peponocranium praeceps
Miller, 1943 Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Pityohyphantes phrygianus
(C. L. Koch, 1836) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Pocadicnemis pumila
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Porrhomma egeria
Simon, 1884 Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Porrhomma pallidum
Jackson, 1913 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Saaristoa abnormis
(Blackwall, 1841) Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Saloca diceros
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Semljicola faustus
(O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Sintula corniger
(Blackwall, 1856) Téměř ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Stemonyphantes lineatus
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Tallusia experta
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Tapinocyba affinis
Lessert, 1907 Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Tapinocyba insecta
(L. Koch, 1869) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Tapinopa longidens
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Tenuiphantes alacris
(Blackwall, 1853) Není ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Tenuiphantes cristatus
(Menge, 1866) Není ohrožený |
3× | 2× | 5× | ||
Tenuiphantes flavipes
(Blackwall, 1854) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Tenuiphantes mengei
(Kulczyński, 1887) Není ohrožený |
1× | 4× | 3× | 8× | |
Tenuiphantes tenebricola
(Wider, 1834) Není ohrožený |
4× | 2× | 1× | 7× | |
Tenuiphantes tenuis
(Blackwall, 1852) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Tiso vagans
(Blackwall, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Troxochrus scabriculus
(Westring, 1851) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Walckenaeria acuminata
Blackwall, 1833 Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Walckenaeria antica
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Walckenaeria atrotibialis
(O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Walckenaeria corniculans
(O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Walckenaeria cuspidata
Blackwall, 1833 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Walckenaeria dysderoides
(Wider, 1834) Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Walckenaeria kochi
(O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Walckenaeria nodosa
O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený |
2× | 2× | |||
Walckenaeria nudipalpis
(Westring, 1851) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Walckenaeria obtusa
Blackwall, 1836 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Walckenaeria vigilax
(Blackwall, 1853) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Liocranidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Agroeca brunnea
(Blackwall, 1833) Není ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Agroeca proxima
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
Apostenus fuscus
Westring, 1851 Není ohrožený |
3× | 3× | |||
| Lycosidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Alopecosa cuneata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Alopecosa pinetorum
(Thorell, 1856) Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Alopecosa pulverulenta
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Arctosa cinerea
(Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený |
1× | 1× | |||
Arctosa leopardus
(Sundevall, 1833) Ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Aulonia albimana
(Walckenaer, 1805) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Pardosa amentata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Pardosa lugubris
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Pardosa paludicola
(Clerck, 1757) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Pardosa palustris
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Pardosa prativaga
(L. Koch, 1870) Není ohrožený |
2× | 6× | 8× | ||
Pardosa pullata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Pardosa riparia
(C. L. Koch, 1833) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Pardosa sordidata
(Thorell, 1875) Silně ohrožený |
5× | 5× | |||
Pardosa sphagnicola
(Dahl, 1908) Ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Pirata piraticus
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Pirata piscatorius
(Clerck, 1757) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Piratula hygrophila
(Thorell, 1872) Není ohrožený |
1× | 9× | 10× | ||
Piratula latitans
(Blackwall, 1841) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Piratula uliginosa
(Thorell, 1856) Ohrožený |
2× | 5× | 7× | ||
Trochosa robusta
(Simon, 1876) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Trochosa ruricola
(De Geer, 1778) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Trochosa spinipalpis
(F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený |
1× | 5× | 6× | ||
Trochosa terricola
Thorell, 1856 Není ohrožený |
1× | 5× | 6× | ||
Xerolycosa nemoralis
(Westring, 1861) Není ohrožený |
3× | 1× | 4× | ||
| Mimetidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Ero furcata
(Villers, 1789) Není ohrožený |
2× | 2× | |||
| Miturgidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Zora nemoralis
(Blackwall, 1861) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Zora spinimana
(Sundevall, 1833) Není ohrožený |
2× | 2× | 1× | 5× | |
| Phalangiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Opilio canestrinii
(Thorell, 1876) |
1× | 1× | |||
| Philodromidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Philodromus aureolus
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Philodromus cespitum
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Philodromus collinus
C. L. Koch, 1835 Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Tibellus maritimus
(Menge, 1875) Ohrožený |
1× | 1× | |||
| Phrurolithidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Phrurolithus festivus
(C. L. Koch, 1835) Není ohrožený |
1× | 2× | 1× | 4× | |
| Salticidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Dendryphantes rudis
(Sundevall, 1833) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Euophrys frontalis
(Walckenaer, 1802) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Evarcha arcuata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Evarcha falcata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Evarcha laetabunda
(C. L. Koch, 1846) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Heliophanus dampfi
Schenkel, 1923 Ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Neon reticulatus
(Blackwall, 1853) Není ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Pseudeuophrys erratica
(Walckenaer, 1826) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Salticus cingulatus
(Panzer, 1797) Téměř ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Salticus scenicus
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Sibianor aurocinctus
(Ohlert, 1865) Téměř ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Sittisax saxicola
(C. L. Koch, 1846) Ohrožený |
1× | 1× | |||
Talavera aequipes
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Sclerosomatidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Leiobunum blackwalli
(Meade, 1861) |
1× | 1× | |||
| Segestriidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Segestria senoculata
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
| Sparassidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Micrommata virescens
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
| Tetragnathidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Meta menardi
(Latreille, 1804) Není ohrožený |
6× | 6× | |||
Metellina merianae
(Scopoli, 1763) Není ohrožený |
2× | 1× | 3× | ||
Metellina segmentata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
5× | 2× | 3× | 10× | |
Pachygnatha clercki
Sundevall, 1823 Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Pachygnatha degeeri
Sundevall, 1830 Není ohrožený |
2× | 3× | 5× | ||
Pachygnatha listeri
Sundevall, 1830 Není ohrožený |
2× | 8× | 10× | ||
Tetragnatha obtusa
C. L. Koch, 1837 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Tetragnatha pinicola
L. Koch, 1870 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Theridiidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Asagena phalerata
(Panzer, 1801) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Crustulina guttata
(Wider, 1834) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Enoplognatha ovata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Euryopis flavomaculata
(C. L. Koch, 1836) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Neottiura bimaculata
(Linnaeus, 1767) Není ohrožený |
1× | 4× | 5× | ||
Parasteatoda lunata
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Parasteatoda tepidariorum
(C. L. Koch, 1841) Není ohrožený |
3× | 1× | 4× | ||
Phylloneta impressa
(L. Koch, 1881) Není ohrožený |
1× | 1× | 1× | 3× | |
Phylloneta sisyphia
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Robertus arundineti
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
3× | 3× | |||
Robertus lividus
(Blackwall, 1836) Není ohrožený |
1× | 2× | 4× | 7× | |
Robertus neglectus
(O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Robertus scoticus
Jackson, 1914 Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Robertus truncorum
(L. Koch, 1872) Téměř ohrožený |
2× | 2× | |||
Steatoda albomaculata
(De Geer, 1778) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Steatoda bipunctata
(Linnaeus, 1758) Není ohrožený |
4× | 1× | 5× | ||
Theonoe minutissima
(O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený |
1× | 2× | 3× | ||
Theridion pinastri
L. Koch, 1872 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Theridion varians
Hahn, 1833 Není ohrožený |
3× | 3× | |||
| Thomisidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Diaea dorsata
(Fabricius, 1777) Není ohrožený |
1× | 1× | 2× | ||
Misumena vatia
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Ozyptila atomaria
(Panzer, 1801) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Ozyptila brevipes
(Hahn, 1826) Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Ozyptila claveata
(Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený |
1× | 1× | |||
Ozyptila praticola
(C. L. Koch, 1837) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Ozyptila trux
(Blackwall, 1846) Není ohrožený |
1× | 3× | 4× | ||
Xysticus audax
(Schrank, 1803) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
Xysticus bifasciatus
C. L. Koch, 1837 Není ohrožený |
4× | 4× | |||
Xysticus cristatus
(Clerck, 1757) Není ohrožený |
2× | 2× | 4× | ||
Xysticus gallicus
Simon, 1875 Silně ohrožený |
1× | 1× | |||
Xysticus kochi
Thorell, 1872 Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Titanoecidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Titanoeca quadriguttata
(Hahn, 1833) Není ohrožený |
1× | 1× | |||
| Trogulidae | 0-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001+ | ∑ |
Trogulus tricarinatus
(Linnaeus, 1767) |
1× | 1× | |||
| Neurčeno | Samci | Samice | Mláďata | Nálezy |
|---|---|---|---|---|
| Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Coelotes terrestris (Wider, 1834) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) | 2 | 7 | 0 | 4 |
| Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Callobius claustrarius (Hahn, 1833) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comaroma simoni Bertkau, 1889 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) | 0 | 1 | 0 | 1 |
